Agents actifs
42
Sites sécurisés
18
Alertes ce mois
7
Interventions
3
Activité récente
| Agent | Site | Heure | Statut |
|---|---|---|---|
| Jean Dupont | Centre Commercial ABC | 08:00 - 16:00 | En service |
| Marie Lambert | Siège Social XYZ | 12:00 - 20:00 | En pause |
| Pierre Martin | Entrepôt Nord | 20:00 - 04:00 | À venir |
Échéances à venir
Contrat agent
Jean Dupont - 15/06/2023
Assurance véhicule
AB-123-CD - 20/06/2023
Contrat client
Entreprise XYZ - 25/06/2023
Gestion des Agents
| ID | Nom | Formation | Contrat | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| AG001 | Jean Dupont | SSIAP 1, CQP APS | CDI | Actif | |
| AG002 | Marie Lambert | SSIAP 2, SST | CDD | Actif | |
| AG003 | Pierre Martin | CQP APS, Permis B | Intérim | En congé |
Sites Sécurisés
Centre Commercial ABC
Actif123 Avenue des Champs, Paris
Contact: M. Durand - 06 12 34 56 78
Siège Social XYZ
Actif45 Rue des Entrepreneurs, Lyon
Contact: Mme. Bernard - 06 87 65 43 21
Entrepôt Nord
En pauseZone Industrielle, Lille
Contact: M. Lefèvre - 06 45 67 89 01
Affectation des Agents
| Agent | Site | Date | Horaire | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Jean Dupont | Centre Commercial ABC | 15/06/2023 | 08:00 - 16:00 | Confirmé | |
| Marie Lambert | Siège Social XYZ | 15/06/2023 | 12:00 - 20:00 | Confirmé | |
| Pierre Martin | Entrepôt Nord | 15/06/2023 | 20:00 - 04:00 | En attente |
Gestion du Stock
| Référence | Article | Catégorie | Quantité | Localisation | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| EQ001 | Talkie-walkie Motorola | Communication | 12 | Bureau principal | |
| EQ002 | Uniforme complet | Vêtement | 25 | Stockage vestiaire | |
| EQ003 | Lampe torche LED | Équipement | 18 | Bureau principal |
Gestion des Alertes SOS
Alertes en cours
Centre Commercial ABC
Niveau de danger: Élevé
Intrusion détectée au niveau de l'entrée arrière
Siège Social XYZ
Niveau de danger: Moyen
Personne suspecte dans le hall
Bouton SOS Client
Les clients peuvent déclencher une alerte via leur application mobile ou le bouton ci-dessous :
Numéro d'urgence client
0800 123 456
Pointage des Agents
| Date | Agent | Site | Arrivée | Départ | Heures | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | Jean Dupont | Centre Commercial ABC | 07:58 | 16:05 | 8h07 | Validé | |
| 14/06/2023 | Marie Lambert | Siège Social XYZ | 11:55 | 20:10 | 8h15 | Validé | |
| 14/06/2023 | Pierre Martin | Entrepôt Nord | 19:45 | - | - | En cours |
Gestion du Parc Automobile
Véhicule 1
DisponiblePlaque: AB-123-CD
Modèle: Renault Kangoo
Prochaine échéance:
Contrôle technique - 20/07/2023
Véhicule 2
En missionPlaque: EF-456-GH
Modèle: Peugeot Partner
Prochaine échéance:
Assurance - 15/08/2023
Véhicule 3
En réparationPlaque: IJ-789-KL
Modèle: Citroën Berlingo
Prochaine échéance:
Vidange - 30/06/2023
Calendrier des échéances
| Véhicule | Échéance | Date | Jours restants | Actions |
|---|---|---|---|---|
| AB-123-CD | Contrôle technique | 20/07/2023 | 35 jours | |
| EF-456-GH | Assurance | 15/08/2023 | 61 jours | |
| IJ-789-KL | Vidange | 30/06/2023 | 15 jours |
Gestion des Ressources Humaines
Contrats à renouveler
Jean Dupont
CDI - Fin de période d'essai
Échéance: 15/06/2023
Marie Lambert
CDD - Fin de contrat
Échéance: 30/06/2023
Pierre Martin
Intérim - Fin de mission
Échéance: 15/07/2023
| ID | Nom | Poste | Type de contrat | Date d'embauche | Fin de contrat | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG001 | Jean Dupont | Agent de sécurité | CDI | 15/12/2022 | 15/06/2023 | |
| AG002 | Marie Lambert | Chef d'équipe | CDD | 01/01/2023 | 30/06/2023 | |
| AG003 | Pierre Martin | Agent de sécurité | Intérim | 15/04/2023 | 15/07/2023 |
Gestion des Clients
Entreprise XYZ
ActifContrat: Sécurité permanente
Contact: Mme. Bernard - 06 87 65 43 21
Prochaine échéance:
Renouvellement contrat - 25/06/2023
Centre Commercial ABC
ActifContrat: Sécurité événementielle
Contact: M. Durand - 06 12 34 56 78
Prochaine échéance:
Paiement mensuel - 30/06/2023
Entrepôt Nord
En attenteContrat: Surveillance nocturne
Contact: M. Lefèvre - 06 45 67 89 01
Prochaine échéance:
Signature contrat - 20/06/2023
Rapports et Statistiques
Activité mensuelle
Graphique des activités
Répartition des agents
Graphique de répartition
Statistiques des alertes
| Site | Alertes | Interventions | Fausses alertes | Taux de résolution |
|---|---|---|---|---|
| Centre Commercial ABC | 12 | 5 | 7 | 58% |
| Siège Social XYZ | 8 | 3 | 5 | 62% |
| Entrepôt Nord | 5 | 2 | 3 | 60% |